


W110126090WT
Appeler pour le prix
RW.110.00 X 126.00 X 9.00
R.WIPER - AU/STEEL
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/STEEL |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | -.036 / -.090 |
| Diamètre intérieur | : | 110 |
| Diamètre extérieur | : | 126 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 126 |
| Tolérance (D1) | : | +.063 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 9 |
| Hauteur (h1) | : | 9 |
| Tolérance (h1) | : | +.600 / +.400 |
| Diamètre de la goupille (d1) | : | 110 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |