


W090105110WT
Appeler pour le prix
RW. 90.00 X 105.00 X 11.00
R.WIPER - AU/STEEL
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/STEEL |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | -.036 / -.090 |
| Diamètre intérieur | : | 90 |
| Diamètre extérieur | : | 105 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 105 |
| Tolérance (D1) | : | +.054 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 11 |
| Hauteur (h1) | : | 11 |
| Tolérance (h1) | : | +.600 / +.400 |
| Diamètre de la goupille (d1) | : | 90 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |