


W020028026WS
Appeler pour le prix
RW. 20.00 X 28.00 X 2.60
R.WIPER - AU/STEEL
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/STEEL |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 20 |
| Tolérance (d1) | : | -.020 / -.053 |
| Diamètre intérieur | : | 20 |
| Diamètre extérieur | : | 28 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 28 |
| Tolérance (D1) | : | +.033 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 2.6 |
| Hauteur (h1) | : | 2.6 |
| Tolérance (h1) | : | +.500 / +.300 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |