


W016024028WS
Appeler pour le prix
RW. 16.00 X 24.00 X 2.80
R.WIPER - AU/STEEL
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/STEEL |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 16 |
| Tolérance (d1) | : | -.016 / -.043 |
| Diamètre intérieur | : | 16 |
| Diamètre extérieur | : | 24 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 24 |
| Tolérance (D1) | : | +.033 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 2.8 |
| Hauteur (h1) | : | 2.8 |
| Tolérance (h1) | : | +.500 / +.300 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |