


W038050070WR
Appeler pour le prix
RW. 38.00 X 46.00 X 5.00
R.WIPER - AU/STEEL
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Diamètre de tige (d1) | : | 38 |
| Tolérance (d1) | : | -.025 / -.064 |
| Diamètre intérieur | : | 38 |
| Diamètre extérieur | : | 50 |
| Hauteur (H) | : | 10 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 50 |
| Tolérance (D1) | : | +.039 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 7 |
| Hauteur (h1) | : | 7 |
| Tolérance (h1) | : | +.500 / +.300 |
| Matériau | : | AU/STEEL |
| Unité de mesure | : | M |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |