


W020032060WR
Appeler pour le prix
RW. 20.00 X 32.00 X 6.00
R.WIPER - AU/STEEL
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Diamètre de tige (d1) | : | 20 |
| Tolérance (d1) | : | -.020 / -.053 |
| Diamètre intérieur | : | 20 |
| Diamètre extérieur | : | 32 |
| Hauteur (H) | : | 9 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 32 |
| Tolérance (D1) | : | +.039 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 6 |
| Hauteur (h1) | : | 6 |
| Tolérance (h1) | : | +.500 / +.300 |
| Matériau | : | AU/STEEL |
| Unité de mesure | : | M |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |