


W280310160WO
Appeler pour le prix
RW.280.00 X 310.00 X 16.00
R.WIPER - AU/STEEL
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/STEEL |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 280 |
| Tolérance (d1) | : | -.056 / -.137 |
| Diamètre intérieur | : | 280 |
| Diamètre extérieur | : | 310 |
| Hauteur (H) | : | 17 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 310 |
| Tolérance (D1) | : | +.081 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 16 |
| Hauteur (h1) | : | 16 |
| Tolérance (h1) | : | +.500 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |