


W260280100WC/U
Appeler pour le prix
RW.260.00 X 280.00 X 10.00
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 260 |
| Tolérance (d1) | : | -.056 / -.186 |
| Diamètre intérieur | : | 260 |
| Diamètre extérieur | : | 280 |
| Hauteur (H) | : | 18 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 280 |
| Tolérance (D1) | : | +.320 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 10 |
| Hauteur (h1) | : | 10.2 |
| Tolérance (h1) | : | +.300 / -0.00 |
| Diamètre 2 | : | 270 |
| Tolérance (D2) | : | +.320 / -.000 |
| Hauteur (h2) | : | 8 |
| Tolérance (h2) | : | +.200 / -.200 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |