


W190205010WC/U
Appeler pour le prix
RW.190.00 X 205.00 X 10.00
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 190 |
| Tolérance (d1) | : | -.050 / -.165 |
| Diamètre intérieur | : | 190 |
| Diamètre extérieur | : | 205 |
| Hauteur (H) | : | 18 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 205.2 |
| Tolérance (D1) | : | +.290 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 10 |
| Hauteur (h1) | : | 10.1 |
| Tolérance (h1) | : | +.300 / -0.00 |
| Diamètre 2 | : | 198 |
| Tolérance (D2) | : | +.290 / -.000 |
| Hauteur (h2) | : | 8 |
| Tolérance (h2) | : | +.200 / -.200 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |