


W083091050WC/U
Appeler pour le prix
RW. 83.00 X 91.00 X 5.00
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 83 |
| Tolérance (d1) | : | -.036 / -.123 |
| Diamètre intérieur | : | 83 |
| Diamètre extérieur | : | 91 |
| Hauteur (H) | : | 7 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 91.6 |
| Tolérance (D1) | : | +.220 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 5 |
| Hauteur (h1) | : | 5.3 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -0.00 |
| Diamètre 2 | : | 86 |
| Tolérance (D2) | : | +.220 / -.000 |
| Hauteur (h2) | : | 2 |
| Tolérance (h2) | : | +.200 / -.200 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |