


W067076052WC/U
Appeler pour le prix
RW. 67.00 X 76.00 X 5.20
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 67 |
| Tolérance (d1) | : | -.030 / -.104 |
| Diamètre intérieur | : | 67 |
| Diamètre extérieur | : | 76 |
| Hauteur (H) | : | 7 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 76.6 |
| Tolérance (D1) | : | +.190 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 5.2 |
| Hauteur (h1) | : | 5.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -0.00 |
| Diamètre 2 | : | 71 |
| Tolérance (D2) | : | +.190 / -.000 |
| Hauteur (h2) | : | 1.8 |
| Tolérance (h2) | : | +.200 / -.200 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |