


W370385065WB/U
Appeler pour le prix
RW.370.00 X 385.00 X 6.50
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 370 |
| Tolérance (d1) | : | -.062 / -.202 |
| Diamètre intérieur | : | 370 |
| Diamètre extérieur | : | 385 |
| Hauteur (H) | : | 13 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 385 |
| Tolérance (D1) | : | +.250 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 381 |
| Tolérance (D2) | : | +.115 / -.115 |
| Diamètre 3 | : | 377 |
| Hauteur (h1) | : | 6.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Hauteur (h2) | : | 3 |
| Tolérance (h2) | : | +.200 / -.000 |
| h4 | : | 3 |
| Tol - h4 | : | +.200 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |