


W320335065WB/U
Appeler pour le prix
RW.320.00 X 335.00 X 6.50
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 320 |
| Tolérance (d1) | : | -.062 / -.202 |
| Diamètre intérieur | : | 320 |
| Diamètre extérieur | : | 335 |
| Hauteur (H) | : | 13 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 335 |
| Tolérance (D1) | : | +.230 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 331 |
| Tolérance (D2) | : | +.115 / -.115 |
| Diamètre 3 | : | 327 |
| Hauteur (h1) | : | 6.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Hauteur (h2) | : | 3 |
| Tolérance (h2) | : | +.200 / -.000 |
| h4 | : | 3 |
| Tol - h4 | : | +.200 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |