


W300315065WB/U
Appeler pour le prix
RW.300.00 X 315.00 X 6.50
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 300 |
| Tolérance (d1) | : | -.056 / -.186 |
| Diamètre intérieur | : | 300 |
| Diamètre extérieur | : | 315 |
| Hauteur (H) | : | 13 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 315 |
| Tolérance (D1) | : | +.210 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 311 |
| Tolérance (D2) | : | +.115 / -.115 |
| Diamètre 3 | : | 307 |
| Hauteur (h1) | : | 6.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Hauteur (h2) | : | 3 |
| Tolérance (h2) | : | +.200 / -.000 |
| h4 | : | 3 |
| Tol - h4 | : | +.200 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |