


W200212055WB/U
Appeler pour le prix
RW.200.00 X 212.00 X 5.50
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 200 |
| Tolérance (d1) | : | -.050 / -.165 |
| Diamètre intérieur | : | 200 |
| Diamètre extérieur | : | 212 |
| Hauteur (H) | : | 11 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 212 |
| Tolérance (D1) | : | +.185 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 209 |
| Tolérance (D2) | : | +.093 / -.093 |
| Diamètre 3 | : | 205 |
| Hauteur (h1) | : | 5.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Hauteur (h2) | : | 2.6999999999999993 |
| Tolérance (h2) | : | +.200 / -.000 |
| h4 | : | 3 |
| Tol - h4 | : | +.200 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |