


W105117055WB/U
Appeler pour le prix
RW.105.00 X 117.00 X 5.50
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 105 |
| Tolérance (d1) | : | -.036 / -.123 |
| Diamètre intérieur | : | 105 |
| Diamètre extérieur | : | 117 |
| Hauteur (H) | : | 11 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 117 |
| Tolérance (D1) | : | +.140 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 114 |
| Tolérance (D2) | : | +.070 / -.070 |
| Diamètre 3 | : | 110 |
| Hauteur (h1) | : | 5.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Hauteur (h2) | : | 2.6999999999999993 |
| Tolérance (h2) | : | +.200 / -.000 |
| h4 | : | 3 |
| Tol - h4 | : | +.200 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |