


W070078040WB/U
Appeler pour le prix
RW. 70.00 X 78.00 X 4.00
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 70 |
| Tolérance (d1) | : | -.030 / -.104 |
| Diamètre intérieur | : | 70 |
| Diamètre extérieur | : | 78 |
| Hauteur (H) | : | 8 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 78 |
| Tolérance (D1) | : | +.120 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 76 |
| Tolérance (D2) | : | +.060 / -.060 |
| Diamètre 3 | : | 73.5 |
| Hauteur (h1) | : | 4 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Hauteur (h2) | : | 2 |
| Tolérance (h2) | : | +.200 / -.000 |
| h4 | : | 2 |
| Tol - h4 | : | +.200 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |