

UP50009000-750/4615
Appeler pour le prix
PS.10.000 X 9.000 X 0.750"
P.SEAL - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU 4615 |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre intérieur | : | 9 |
| Diamètre extérieur | : | 10 |
| Hauteur (H) | : | 0.75 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.005 |
| Tolérance (D1) | : | +.005 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 10 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 9 |
| Diamètre 2 | : | 10 |
| Tolérance (D2) | : | +.005 / -.000 |
| T1 | : | 0.8 |
| Tolérance (t1) | : | +.015 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |