


UP31201875-500/9250
Appeler pour le prix
PS. 2.500 X 1.875 X 0.500"
P.SEAL - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.008 |
| Diamètre intérieur | : | 1.875 |
| Diamètre extérieur | : | 2.5 |
| Hauteur (H) | : | 0.5 |
| Tolérance (D1) | : | +.003 / -.000 |
| Hauteur (H1) | : | 0.531 |
| Tolérance (H1) | : | +.015 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 2.5 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 1.875 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |