


P5B-04000-2
Appeler pour le prix
PS. 4.000 X 3.250 X 0.937"
P.SEAL - NBR/PA/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEO/PA/POM |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.003 |
| Diamètre intérieur | : | 3.25 |
| Diamètre extérieur | : | 4 |
| Hauteur (H) | : | 1.437 |
| Tolérance (D1) | : | +.004 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 4 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 3.25 |
| Hauteur (h) | : | 0.937 |
| Diamètre 2 | : | 3.77 |
| Tolérance (d2) | : | +.005 / -.005 |
| Hauteur (h1) | : | 0.937 |
| Tolérance (h1) | : | +.015 / -.005 |
| P | : | 3.933 |
| Tolérance (P) | : | +.000 / -.005 |
| W | : | 0.25 |
| Tolérance (W) | : | +.000 / -.005 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |