


P5B-03000
Appeler pour le prix
PS. 3.000 X 2.625 X 0.425"
P.SEAL - NEO/PA/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEO/PA/POM |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.003 |
| Diamètre intérieur | : | 2.625 |
| Diamètre extérieur | : | 3 |
| Hauteur (H) | : | 0.717 |
| Tolérance (D1) | : | +.004 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 3 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 2.625 |
| Hauteur (h) | : | 0.425 |
| Diamètre 2 | : | 2.825 |
| Tolérance (d2) | : | +.005 / -.005 |
| Hauteur (h1) | : | 0.425 |
| Tolérance (h1) | : | +.015 / -.005 |
| P | : | 2.937 |
| Tolérance (P) | : | +.000 / -.005 |
| W | : | 0.146 |
| Tolérance (W) | : | +.000 / -.005 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |