


P5B-02750-2
Appeler pour le prix
PS. 2.750 X 2.000 X 0.937"
P.SEAL - NEO/PA/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEO/PA/POM |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.003 |
| Diamètre intérieur | : | 2 |
| Diamètre extérieur | : | 2.75 |
| Hauteur (H) | : | 1.437 |
| Tolérance (D1) | : | +.003 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 2.75 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 2 |
| Hauteur (h) | : | 0.937 |
| Diamètre 2 | : | 2.522 |
| Tolérance (d2) | : | +.005 / -.005 |
| Hauteur (h1) | : | 0.937 |
| Tolérance (h1) | : | +.015 / -.005 |
| P | : | 2.685 |
| Tolérance (P) | : | +.000 / -.005 |
| W | : | 0.25 |
| Tolérance (W) | : | +.000 / -.005 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |