


P3D-07000/65
Appeler pour le prix
PS. 7.000 X 6.250 X 1.000"
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/POM |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre intérieur | : | 6.25 |
| Diamètre extérieur | : | 7 |
| Hauteur (H) | : | 2 |
| Tolérance (D1) | : | +.005 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 7 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 6.25 |
| Hauteur (h) | : | 1 |
| Diamètre 2 | : | 6.712 |
| Tolérance (d2) | : | +.005 / -.005 |
| Hauteur (h1) | : | 1.005 |
| Tolérance (h1) | : | +.015/-.000 |
| P | : | 6.937 |
| Tolérance (P) | : | +.000 / -.005 |
| W | : | 0.5 |
| Tolérance (W) | : | +.000 / -.005 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |