


P3D-04500/65
Appeler pour le prix
PS. 4.500 X 4.000 X 0.562"
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/POM |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre intérieur | : | 4 |
| Diamètre extérieur | : | 4.5 |
| Hauteur (H) | : | 0.982 |
| Tolérance (D1) | : | +.004 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 4.5 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 4 |
| Hauteur (h) | : | 0.562 |
| Diamètre 2 | : | 4.27 |
| Tolérance (d2) | : | +.005 / -.005 |
| Hauteur (h1) | : | 0.567 |
| Tolérance (h1) | : | +.015/-.000 |
| P | : | 4.437 |
| Tolérance (P) | : | +.000 / -.005 |
| W | : | 0.21 |
| Tolérance (W) | : | +.000 / -.005 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |