


P3C-05000-1/58
Appeler pour le prix
PS. 5.000 X 4.000 X 1.500"
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/POM |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.006 |
| Diamètre intérieur | : | 4 |
| Diamètre extérieur | : | 5 |
| Hauteur (H) | : | 2.25 |
| Tolérance (D1) | : | +.004 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 5 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 4 |
| Hauteur (h) | : | 1.5 |
| Diamètre 2 | : | 4.735 |
| Tolérance (d2) | : | +.005 / -.005 |
| Hauteur (h1) | : | 1.53 |
| Tolérance (h1) | : | +.015 / -.005 |
| P | : | 4.937 |
| Tolérance (P) | : | +.000 / -.005 |
| W | : | 0.375 |
| Tolérance (W) | : | +.000 / -.005 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |