


P3C-04000-1/58
Appeler pour le prix
PS. 4.000 X 3.250 X 1.187"
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/POM |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.006 |
| Diamètre intérieur | : | 3.25 |
| Diamètre extérieur | : | 4 |
| Hauteur (H) | : | 1.687 |
| Tolérance (D1) | : | +.004 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 4 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 3.25 |
| Hauteur (h) | : | 1.187 |
| Diamètre 2 | : | 3.735 |
| Tolérance (d2) | : | +.005 / -.005 |
| Hauteur (h1) | : | 1.207 |
| Tolérance (h1) | : | +.015 / -.005 |
| P | : | 3.937 |
| Tolérance (P) | : | +.000 / -.005 |
| W | : | 0.25 |
| Tolérance (W) | : | +.000 / -.005 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |