


P3C-03375-1
Appeler pour le prix
PS. 3.375 X 2.625 X 1.187"
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/POM |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.006 |
| Diamètre intérieur | : | 2.625 |
| Diamètre extérieur | : | 3.375 |
| Hauteur (H) | : | 1.687 |
| Tolérance (D1) | : | +.004 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 3.375 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 2.625 |
| Hauteur (h) | : | 1.187 |
| Diamètre 2 | : | 3.108 |
| Tolérance (d2) | : | +.005 / -.005 |
| Hauteur (h1) | : | 1.207 |
| Tolérance (h1) | : | +.015 / -.005 |
| P | : | 3.312 |
| Tolérance (P) | : | +.000 / -.005 |
| W | : | 0.25 |
| Tolérance (W) | : | +.000 / -.005 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |