


P3C-01750/58
Appeler pour le prix
PS. 1.750 X 1.125 X 0.750"
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/POM |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.005 |
| Diamètre intérieur | : | 1.125 |
| Diamètre extérieur | : | 1.75 |
| Hauteur (H) | : | 1.25 |
| Tolérance (D1) | : | +.003 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 1.75 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 1.125 |
| Hauteur (h) | : | 0.75 |
| Diamètre 2 | : | 1.572 |
| Tolérance (d2) | : | +.005 / -.005 |
| Hauteur (h1) | : | 0.77 |
| Tolérance (h1) | : | +.015 / -.005 |
| P | : | 1.71 |
| Tolérance (P) | : | +.000 / -.005 |
| W | : | 0.25 |
| Tolérance (W) | : | +.000 / -.005 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |