


50010500P750B/4615
Appeler pour le prix
PS.10.500 X 11.500 X 0.750"
P.SEAL - AU/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.007 |
| Diamètre intérieur | : | 10.5 |
| Diamètre extérieur | : | 11.5 |
| Tolérance (D1) | : | +.006 / -.000 |
| Hauteur (H1) | : | 1.1 |
| Tolérance (H1) | : | +.015 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 11.5 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 10.5 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |