


37502000P625B/4615
Appeler pour le prix
PS. 2.750 X 2.000 X 0.812"
P.SEAL - AU/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.005 |
| Diamètre intérieur | : | 2 |
| Diamètre extérieur | : | 2.75 |
| Tolérance (D1) | : | +.003 / -.000 |
| Hauteur (H1) | : | 0.895 |
| Tolérance (H1) | : | +.015 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 2.75 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 2 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |