


CF165001500
Appeler pour le prix
PC.16.500 X 1.500 X 0.312"
P.CUP - NEOFAB
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEO-FABRIC |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.016 / -.016 |
| Diamètre extérieur | : | 16.5 |
| Hauteur (H) | : | 1.5 |
| Tolérance (D1) | : | +.006 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 16.5 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 15.75 |
| Épaisseur (t) | : | 0.312 |
| T1 | : | 0.303 |
| Tolérance (t1) | : | +.003 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |