


CF110001000
Appeler pour le prix
PC.11.000 X 1.000 X 0.250"
P.CUP - NEOFAB
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEO-FABRIC |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.016 / -.016 |
| Diamètre extérieur | : | 11 |
| Hauteur (H) | : | 1 |
| Tolérance (D1) | : | +.006 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 11 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 10.5 |
| Épaisseur (t) | : | 0.187 |
| T1 | : | 0.178 |
| Tolérance (t1) | : | +.003 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |