


CF060000750-1
Appeler pour le prix
PC. 6.000 X 0.750 X 0.187"
P.CUP - NEOFAB
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEO-FABRIC |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.016 / -.016 |
| Diamètre extérieur | : | 6 |
| Hauteur (H) | : | 0.75 |
| Tolérance (D1) | : | +.004 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 6 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 5.5 |
| Épaisseur (t) | : | 0.187 |
| T1 | : | 0.178 |
| Tolérance (t1) | : | +.003 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |