


CF038750625
Appeler pour le prix
PC. 3.875 X 0.625 X 0.156"
P.CUP - NEOFAB
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEO-FABRIC |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.016 / -.016 |
| Diamètre extérieur | : | 3.875 |
| Hauteur (H) | : | 0.625 |
| Tolérance (D1) | : | +.004 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 3.875 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 3.375 |
| Épaisseur (t) | : | 0.156 |
| T1 | : | 0.146 |
| Tolérance (t1) | : | +.003 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |