


AQ-09750
Appeler pour le prix
PS. 9.750 X 8.920 X 0.375"
P.SEAL - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.009 |
| Diamètre intérieur | : | 8.92 |
| Diamètre extérieur | : | 9.75 |
| Hauteur (H) | : | 0.352 |
| Tolérance (D1) | : | +.005 / -.000 |
| Hauteur (H1) | : | 0.375 |
| Tolérance (H1) | : | +.005 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 9.75 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 8.92 |
| Écarteur | : | -446 |
| Joint quadrilobe | : | -272 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |