


160G01750
Appeler pour le prix
PS. 1.750 X 1.473 X 0.094"
P.SEAL - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.003 |
| Diamètre extérieur | : | 1.75 |
| Hauteur (H) | : | 0.088 |
| Tolérance (D1) | : | +.003 / -.000 |
| Hauteur (H1) | : | 0.094 |
| Tolérance (H1) | : | +.003 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 1.75 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 1.473 |
| S | : | 0.060 - 0.065 |
| Écarteur | : | -127 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |