


K-04700/4615
Appeler pour le prix
RW. 4.700 X 5.200 X 0.250"
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 4.7 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.003 |
| Diamètre intérieur | : | 4.7 |
| Diamètre extérieur | : | 5.2 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 5.21 |
| Tolérance (D1) | : | +.005 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 0.25 |
| Diamètre 2 | : | 4.857 |
| Tolérance (d2) | : | +.000 / -.005 |
| Hauteur (h1) | : | 0.255 |
| Tolérance (h1) | : | +.005 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |