


J45005500250/9250
Appeler pour le prix
RW. 4.500 X 5.500 X 0.250"
R.WIPER - AU/STEEL
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Diamètre de tige (d1) | : | 4.5 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.004 |
| Diamètre intérieur | : | 4.5 |
| Diamètre extérieur | : | 5.5 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 5.5 |
| Tolérance (D1) | : | +.001 / -.001 |
| Hauteur (h) | : | 0.25 |
| Hauteur (h1) | : | 0.25 |
| Tolérance (h1) | : | +.015 / -.000 |
| Matériau | : | AU/STEEL |
| Unité de mesure | : | I |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |