


EX5-04500
Appeler pour le prix
RW. 4.500 X 4.980 X 0.319"
R.WIPER - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 4.5 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.003 |
| Diamètre intérieur | : | 4.5 |
| Hauteur (H) | : | 0.303 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 4.58 |
| Tolérance (D1) | : | +.009 / -.000 |
| Hauteur (h1) | : | 0.319 |
| Tolérance (h1) | : | +.008 /-.000 |
| S | : | 0.213 |
| Écarteur | : | -247 |
| Diamètre 2 | : | 4.98 |
| Tolérance (D2) | : | +.004 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |