


EX5-02500
Appeler pour le prix
RW. 2.500 X 2.846 X 0.248"
R.WIPER - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 2.5 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.003 |
| Diamètre intérieur | : | 2.5 |
| Hauteur (H) | : | 0.232 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 2.56 |
| Tolérance (D1) | : | +.007 / -.000 |
| Hauteur (h1) | : | 0.248 |
| Tolérance (h1) | : | +.008 /-.000 |
| S | : | 0.154 |
| Écarteur | : | -146 |
| Diamètre 2 | : | 2.846 |
| Tolérance (D2) | : | +.003 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |