


EX2-10000HD
Appeler pour le prix
RW.10.000 X 10.480 X 0.332"
R.WIPER - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 10 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.005 |
| Diamètre intérieur | : | 10 |
| Hauteur (H) | : | 0.3 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 10.08 |
| Tolérance (D1) | : | +.013 / -.000 |
| Hauteur (h1) | : | 0.332 |
| Tolérance (h1) | : | +.008 /-.000 |
| S | : | 0.202 |
| Écarteur | : | -377 |
| Diamètre 2 | : | 10.48 |
| Tolérance (D2) | : | +.005 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |