


EX2-06000HD
Appeler pour le prix
RW. 6.000 X 6.345 X 0.236"
R.WIPER - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 6 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.004 |
| Diamètre intérieur | : | 6 |
| Hauteur (H) | : | 0.216 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 6.06 |
| Tolérance (D1) | : | +.010 / -.000 |
| Hauteur (h1) | : | 0.236 |
| Tolérance (h1) | : | +.008 /-.000 |
| S | : | 0.148 |
| Écarteur | : | -258 |
| Diamètre 2 | : | 6.345 |
| Tolérance (D2) | : | +.004 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |