


EX2-03750
Appeler pour le prix
RW. 3.750 X 4.020 X 0.196"
R.WIPER - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 3.75 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.003 |
| Diamètre intérieur | : | 3.75 |
| Hauteur (H) | : | 0.176 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 3.81 |
| Tolérance (D1) | : | +.009 / -.000 |
| Hauteur (h1) | : | 0.196 |
| Tolérance (h1) | : | +.008 /-.000 |
| S | : | 0.116 |
| Écarteur | : | -154 |
| Diamètre 2 | : | 4.02 |
| Tolérance (D2) | : | +.003 / - .000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |