


EX2-00812HD
Appeler pour le prix
RW. 0.812 X 1.083 X 0.196"
R.WIPER - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 0.812 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.002 |
| Diamètre intérieur | : | 0.812 |
| Hauteur (H) | : | 0.176 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 0.872 |
| Tolérance (D1) | : | +.005 / -.000 |
| Hauteur (h1) | : | 0.196 |
| Tolérance (h1) | : | +.008 /-.000 |
| S | : | 0.116 |
| Écarteur | : | -118 |
| Diamètre 2 | : | 1.083 |
| Tolérance (D2) | : | +.002 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |