


EX2-00312
Appeler pour le prix
RW. 0.312 X 0.503 X 0.146"
R.WIPER - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 0.312 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.001 |
| Diamètre intérieur | : | 0.312 |
| Hauteur (H) | : | 0.126 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 0.373 |
| Tolérance (D1) | : | +.004 / -.000 |
| Hauteur (h1) | : | 0.146 |
| Tolérance (h1) | : | +.008 /-.000 |
| S | : | 0.076 |
| Écarteur | : | -12 |
| Diamètre 2 | : | 0.503 |
| Tolérance (D2) | : | +.001 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |