


EX1-02750
Appeler pour le prix
RW. 2.750 X 3.096 X 0.240"
R.WIPER - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 2.75 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.002 |
| Diamètre intérieur | : | 2.75 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 2.907 |
| Tolérance (D1) | : | +.000 / -.005 |
| Hauteur (h1) | : | 0.24 |
| Tolérance (h1) | : | +.005 / -.000 |
| Écarteur | : | -233 |
| Diamètre 2 | : | 3.096 |
| Tolérance (D2) | : | +.002 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |