


EX1-00625LD
Appeler pour le prix
RW. 0.625 X 0.811 X 0.144"
R.WIPER - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 0.625 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.002 |
| Diamètre intérieur | : | 0.625 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 0.731 |
| Tolérance (D1) | : | +.000 / -.005 |
| Hauteur (h1) | : | 0.144 |
| Tolérance (h1) | : | +.005 / -.000 |
| Écarteur | : | -17 |
| Diamètre 2 | : | 0.811 |
| Tolérance (D2) | : | +.002 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |