Catalogue
Chargement...
| MATERIAUX | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| X53 | Acier carbone moyen, traitement thermique RC 26-30, fini phosphate et huile | ||
| X59 | Acier carbone moyen, traitement thermique RC 26-30, fini uni | ||
| 43 | 0.23 Acier carbone moyen, fini phosphate et huile | ||
| 59 | Acier carbone moyen, fini uni | ||
| 51Y | Acier carbone moyen, plaque de zinc, jaune | ||
| Tous les RCAT sont en X53 | |||
| MATERIAUX | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| X53 | Acier carbone moyen, traitement thermique RC 26-30, fini phosphate et huile | ||
| X59 | Acier carbone moyen, traitement thermique RC 26-30, fini uni | ||
| 43 | 0.23 Acier carbone moyen, fini phosphate et huile | ||
| 59 | Acier carbone moyen, fini uni | ||
| 51Y | Acier carbone moyen, plaque de zinc, jaune | ||
| Tous les RCAT sont en X53 | |||
01.875" - 12 TPI LOCK NUTL.NUT - MED.C.STEEL
02.000" - 16 TPI LOCK NUTL.NUT - MED.C.STEEL
01.750" - 12 TPI LOCK NUTL.NUT - MED.C.STEEL
02.000" - 12 TPI LOCK NUTL.NUT - MED.C.STEEL
02.000" - 12 TPI LOCK NUTL.NUT - MED.C.STEEL
02.250" - 12 TPI LOCK NUTL.NUT - MED.C.STEEL