Catalogue
Chargement...
Déjà vus
10.000" - CYL. BODY END KITRSK - PARKER
BU. 0.812 X 0.937" SOLIDB.UP RING -...
Nitrile | NBR | 90A | Noir | N90 | -40/250F [-40/121C] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyuréthane | AU | 95A | Noir/Clair | U | -60/250F [-51/121C] | |||||
Polytétrafluoroéthylène | PTFE | 55D | Blanc | T | -320/450F [-196/232C] | |||||
Polymyte | TPE | 56D | Orange | P | -65/275F [-54/135C] | |||||
Hytrel | TPC - ET | 55D | Noir/Orange | H | -60/275F [-51/135C] |
Nitrile | NBR | 90A | Noir | N90 | -40/250F [-40/121C] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyuréthane | AU | 95A | Noir/Clair | U | -60/250F [-51/121C] | |||||
Polytétrafluoroéthylène | PTFE | 55D | Blanc | T | -320/450F [-196/232C] | |||||
Polymyte | TPE | 56D | Orange | P | -65/275F [-54/135C] | |||||
Hytrel | TPC - ET | 55D | Noir/Orange | H | -60/275F [-51/135C] |
BU. 0.937 X 1.062" SOLIDB.UP RING - AU 95
BU. 1.000 X 1.125" SOLIDB.UP RING - AU 95
BU. 1.125 X 1.250" SOLIDB.UP RING - AU 95
BU. 1.187 X 1.312" SOLIDB.UP RING - AU 95